物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8654-4-山 住宅 中山區 復興北路 4 40 56,889元 1,422元
9951-1-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 6 60 136,534元 2,276元
9612-1-松 住宅 松山區 民生東路五段 2 79 116,527元 1,475元
8631-店-同 店面 大同區 民權西路 1 25 56,889元 2,276元
4737 辦公,店面 大安區 信義路四段 0 469 900,000元 1,919元
206-特-山 辦公 中山區 錦州街 10 150 225,000元 1,500元
6305-3-山 住宅 中山區 長春路 7 129 206,688元 1,602元
826-5-內 辦公 內湖區 民權東路六段 6 65 81,010元 1,246元
159-1-山 辦公 中山區 南京東路三段 B1 128 180,000元 1,406元
1571-3-內 辦公 內湖區 瑞光路 7 42 60,900元 1,450元
740-1-松 辦公,店面 松山區 南京東路五段 1 88 150,000元 1,705元
8682-1-松 辦公 松山區 敦化南路一段 1+B 326 352,705元 1,082元
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 33 70,000元 2,121元
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 33 70,000元 2,121元
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 66 130,000元 1,970元
8822-3-同 辦公 大同區 承德路二段 8 40 62,436元 1,561元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 B1 146 400,000元 2,740元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 1 186 800,000元 4,301元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 6 223 446,000元 2,000元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 11 223 446,000元 2,000元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 1+B1 332 1,200,000元 3,614元
8737-4-松 住宅 松山區 敦化南路一段 7 42 40,000元 952元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 1 94 375,060元 3,990元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 1 98 391,020元 3,990元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 12 102 242,046元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 3 205 486,465元 2,373元
134-大-文 辦公 文山區 羅斯福路六段 9 48 60,480元 1,260元
8820-5-安 住宅,店面 大安區 安和路二段 1+B1 193 565,331元 2,929元
254-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 1+B 196 525,000元 2,679元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196