物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 9 189 310,338元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 7 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 8 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 6 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 5 409 671,580元 1,642元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 2 188 237,145元 1,261元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 6 380 479,140元 1,261元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 5 380 479,140元 1,261元
1587-2-內 辦公 內湖區 新湖三路 2 175 258,277元 1,476元
8613-20-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 4 60 120,000元 2,000元
461-4-山 辦公 中山區 松江路 3 287 813,645元 2,835元
1122-5-士 辦公 士林區 中山北路五段 7 125 298,000元 2,384元
1603-1-內 辦公,店面 內湖區 舊宗路二段 1 188 281,610元 1,498元
3884 辦公 中山區 長安東路二段 6 58 52,000元 897元
634-4-山 辦公 中山區 松江路 4 15 39,823元 2,655元
032-5-安 辦公 大安區 敦化南路二段 10 213 533,000元 2,502元
645-7-安 辦公 大安區 仁愛路四段 12 106 232,716元 2,195元
645-7-安 辦公 大安區 仁愛路四段 12 215 473,766元 2,204元
8431-6-松 住宅 松山區 南京東路五段 9 35 59,734元 1,707元
300-10-正 辦公 中正區 忠孝東路二段 9 38 68,250元 1,796元
482-1-信 辦公 信義區 基隆路一段 4 60 68,000元 1,133元
1613-2-內 辦公 內湖區 新明路 6 246 460,000元 1,870元
1201-大-北投 辦公,店面 北投區 大業路 1 471 742,329元 1,576元
1071-6-山 辦公 中山區 中山北路三段 6 50 79,645元 1,593元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 1 76 379,650元 4,995元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 B1 880 1,000,000元 1,136元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 1 50 125,156元 2,503元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 2+3 66 62,578元 948元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 整棟 116 170,668元 1,471元
8981-3-同 住宅 大同區 長安西路 6 35 52,000元 1,486元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   [19]   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196