物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
528-7-港 辦公 南港區 成功路一段 4 71 127,449元 1,795元
661-7-安 辦公 大安區 忠孝東路四段 11 26 52,000元 2,000元
002-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 B1 102 149,940元 1,470元
002-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 8 228 526,680元 2,310元
002-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 9 228 526,680元 2,310元
016-大-山 辦公 中山區 民生東路二段 2 230 500,000元 2,174元
018-大-山(日) 辦公 中山區 八德路二段 7 254 381,000元 1,500元
018-大-山(日) 辦公 中山區 八德路二段 5 285 427,500元 1,500元
018-大-山(日) 辦公 中山區 八德路二段 10 425 637,500元 1,500元
018-大-山(日) 辦公 中山區 八德路二段 3 565 848,130元 1,501元
021-大-正(日) 辦公 中正區 忠孝西路一段 26 256 901,359元 3,521元
021-大-正(日) 辦公 中正區 忠孝西路一段 18 279 965,280元 3,460元
021-大-正(日) 辦公 中正區 忠孝西路一段 17 539 1,895,546元 3,517元
021-大-正(日) 辦公 中正區 忠孝西路一段 23 557 1,959,810元 3,519元
024-大-信(日) 辦公 信義區 信義路五段 B1 55 141,488元 2,573元
024-大-信(日) 辦公 信義區 信義路五段 11 125 446,250元 3,570元
024-大-信(日) 辦公 信義區 信義路五段 12 125 446,250元 3,570元
1525-3-內 店面 內湖區 瑞光路 1 279 1,000,000元 3,584元
8896-3-安 住宅,店面 大安區 仁愛路四段 1 66 380,000元 5,758元
8896-3-安 住宅,店面 大安區 仁愛路四段 2 77 130,900元 1,700元
6214-2-山 住宅 中山區 建國北路一段 5 80 145,637元 1,820元
4698-1-安 辦公 大安區 敦化南路一段 2 84 300,000元 3,571元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 9 213 319,245元 1,499元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 11 213 319,245元 1,499元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 10 213 319,245元 1,499元
1052-大-安 辦公 大安區 信義路四段 9 20 47,250元 2,362元
1052-大-安 辦公 大安區 信義路四段 8 55 62,790元 1,142元
196-特-山 辦公 中山區 長安東路一段 7 72 120,000元 1,667元
026-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 9 97 305,550元 3,150元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 6 34 88,594元 2,606元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 3 50 130,305元 2,606元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 5 74 194,828元 2,633元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 9 75 197,243元 2,630元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 11 99 258,799元 2,614元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 7 101 265,256元 2,626元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 8 104 272,265元 2,618元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 4 156 409,028元 2,622元
023-大-松(日) 辦公 松山區 民生東路三段 2 254 667,485元 2,628元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 12 75 284,596元 3,795元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 10 76 287,885元 3,788元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 15 78 294,575元 3,777元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 5 81 305,311元 3,769元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 11 95 359,251元 3,782元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 5 119 448,724元 3,771元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 17 144 544,963元 3,784元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 16 162 614,174元 3,791元
009-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 16 162 614,174元 3,791元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2,3 66 242,660元 3,677元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2 66 242,660元 3,677元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 10 103 312,661元 3,036元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 10 122 372,251元 3,051元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 14 122 371,064元 3,042元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 6 123 375,692元 3,054元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2,5 124 376,727元 3,038元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2,3 124 376,727元 3,038元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 B1 128 470,180元 3,673元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2 161 491,219元 3,051元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2 181 552,485元 3,052元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 5 204 622,337元 3,051元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 B1 428 1,572,827元 3,675元
006-大-松(日) 辦公 松山區 敦化北路 2 466 1,420,432元 3,048元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 5 65 237,368元 3,652元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 18 72 265,188元 3,683元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 9 76 318,864元 4,196元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 11 76 279,888元 3,683元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 13 104 383,119元 3,684元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 5 114 418,068元 3,667元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 5 122 448,754元 3,678元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 6 146 536,734元 3,676元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 17 169 620,524元 3,672元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 1 179 1,127,070元 6,296元
001-大-信(1)(日) 辦公,店面 信義區 松仁路 17 214 718,368元 3,357元
1025-3-文山 辦公,店面 文山區 羅斯福路六段 1 172 300,000元 1,744元
 
1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196