物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
007-大-山 辦公 中山區 松江路 3 146 276,318元 1,893元
016-大-山 辦公 中山區 民生東路二段 4 255 510,000元 2,000元
016-大-山 辦公 中山區 民生東路二段 5 255 510,000元 2,000元
016-大-山 辦公 中山區 民生東路二段 12+13 320 700,000元 2,188元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 5 285 427,500元 1,500元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 11 420 630,000元 1,500元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 3 565 848,130元 1,501元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 B1 55 141,488元 2,573元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 3 280 999,600元 3,570元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 12 280 999,600元 3,570元
8926 辦公,店面 中山區 天祥路 1 60 95,000元 1,583元
1525-3-內 店面 內湖區 瑞光路 1 279 1,000,000元 3,584元
8896-3-安 住宅,店面 大安區 仁愛路四段 1 66 380,000元 5,758元
8896-3-安 住宅,店面 大安區 仁愛路四段 2 77 130,900元 1,700元
886-5-內 辦公 內湖區 瑞光路 5 154 223,300元 1,450元
6214-2-山 住宅 中山區 建國北路一段 5 70 128,000元 1,829元
4698-1-安 辦公 大安區 敦化南路一段 2 84 300,000元 3,571元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 9 213 319,245元 1,499元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 11 213 319,245元 1,499元
668-3-正 辦公 中正區 館前路 10 213 319,245元 1,499元
026-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 7 97 290,273元 2,993元
026-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 10 185 553,613元 2,993元
026-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 7 185 553,613元 2,993元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 3 50 130,305元 2,606元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 9 75 197,243元 2,630元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 8 79 207,559元 2,627元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 11 100 261,896元 2,619元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 2 254 667,485元 2,628元
023-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 7 264 693,158元 2,626元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 5 60 189,000元 3,150元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 1 68 393,278元 5,784元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 12 71 260,925元 3,675元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 10 76 239,904元 3,157元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 15 78 286,393元 3,672元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 7 83 278,208元 3,352元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 1 125 588,641元 4,709元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 12 126 463,160元 3,676元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 1 161 844,200元 5,243元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 4 185 681,382元 3,683元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 4 189 693,252元 3,668元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 8 319 1,071,437元 3,359元
009-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 16 325 1,194,191元 3,674元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 10 103 312,661元 3,036元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 7 114 345,912元 3,034元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 14 122 371,064元 3,042元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 10 122 372,251元 3,051元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 6 123 375,692元 3,054元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 3 124 376,727元 3,038元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 2 124 376,727元 3,038元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 14 145 440,398元 3,037元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 5 157 476,695元 3,036元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 8 227 690,332元 3,041元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 12 235 716,245元 3,048元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 1 465 2,196,747元 4,724元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 7 1100 2,887,500元 2,625元
006-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 B1 1214 5,735,489元 4,724元
001-大-信(1) 辦公,店面 信義區 松仁路 11 76 279,888元 3,683元
001-大-信(1) 辦公,店面 信義區 松仁路 9 76 279,006元 3,671元
001-大-信(1) 辦公,店面 信義區 松仁路 5 84 281,232元 3,348元
001-大-信(1) 辦公,店面 信義區 松仁路 1 179 1,127,070元 6,296元
001-大-信(1) 辦公,店面 信義區 松仁路 17 214 718,368元 3,357元
1213-大-正 辦公 中正區 福州街 2 116 120,000元 1,034元
1025-3-文山 辦公,店面 文山區 羅斯福路六段 1 172 350,000元 2,035元
1025-3-文山 辦公,店面 文山區 羅斯福路六段 1 182 350,000元 1,923元
1025-3-文山 辦公,店面 文山區 羅斯福路六段 1 354 700,000元 1,977元
1600-2-內 辦公 內湖區 新明路 7 83 70,000元 843元
1122-1-士 辦公 士林區 中山北路五段 7 143 260,000元 1,818元
 
1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196