物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8676-5-松 住宅 松山區 南京東路四段 6 50 70,000元 1,400元
260-3-港 辦公 南港區 松河街 3 70 62,578元 894元
8901-2-安 住宅 大安區 安和路一段 3 46 88,747元 1,929元
335-3-信 辦公 信義區 信義路四段 6 117 304,642元 2,604元
027-2-山 辦公 中山區 南京東路二段 13 111 279,544元 2,518元
1247-1-北投 辦公 北投區 承德路六段 4 101 190,909元 1,890元
1247-1-北投 辦公 北投區 承德路六段 4 102 193,064元 1,893元
1247-1-北投 辦公 北投區 承德路六段 4 130 245,530元 1,889元
106-特-松 辦公 松山區 南京東路三段 7 130 333,900元 2,568元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 6 52 114,026元 2,193元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 2 62 142,943元 2,306元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 B1 73 149,485元 2,048元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 B1 91 186,677元 2,051元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 12 97 234,545元 2,418元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 1 119 748,881元 6,293元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 B1 164 336,162元 2,050元
010-大-松 辦公 松山區 敦化北路 B1 207 424,799元 2,052元
153-大-信 辦公 信義區 信義路五段 13 329 1,156,589元 3,515元
153-大-信 辦公 信義區 信義路五段 12 370 1,301,194元 3,517元
154-2-山 辦公 中山區 松江路 5 103 184,009元 1,786元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 89 241,632元 2,715元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 6 128 349,822元 2,733元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 7 244 666,120元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 259 707,070元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 7 268 732,295元 2,732元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 282 769,860元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 9 314 857,220元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 10 370 1,011,110元 2,733元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 10 396 1,079,933元 2,727元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 4 523 1,427,790元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 11 766 2,092,245元 2,731元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 6 165 554,400元 3,360元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 5 173 581,280元 3,360元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 4 198 665,280元 3,360元
174-大-山 辦公 中山區 松江路 9 68 148,554元 2,185元
179-大-信 辦公 信義區 基隆路二段 13 110 173,250元 1,575元
9049-1-同 辦公 大同區 承德路四段 5 42 40,000元 952元
191-大-正 辦公,店面 中正區 重慶南路一段 1 94 981,750元 10,444元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 23 164 378,327元 2,307元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 22 243 558,969元 2,300元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 20 257 463,338元 1,803元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 21 266 478,476元 1,799元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 8 330 511,996元 1,552元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 9~10 330 528,352元 1,601元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 5 330 561,714元 1,702元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 14~15 362 614,618元 1,698元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 B1 207 315,000元 1,522元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 1+2 287 945,000元 3,293元
199-1-山 辦公 中山區 民生東路二段 3 91 175,000元 1,923元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 11,13~15 110 418,836元 3,808元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 110 520,790元 4,734元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 152 578,778元 3,808元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 152 719,665元 4,735元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 177 650,916元 3,677元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 7 184 675,869元 3,673元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 5 207 762,232元 3,682元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 5 233 858,039元 3,683元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 233 856,459元 3,676元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 323 1,226,792元 3,798元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 323 1,525,419元 4,723元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 585 2,765,921元 4,728元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 585 2,224,444元 3,802元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 593 2,179,128元 3,675元
 
1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196