物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
9049-1-同 辦公 大同區 承德路四段 5 42 40,000元 952元
191-大-正 辦公,店面 中正區 重慶南路一段 1 94 981,750元 10,444元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 23 164 378,327元 2,307元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 22 243 558,969元 2,300元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 20 257 463,338元 1,803元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 21 266 478,476元 1,799元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 13 301 481,328元 1,599元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 8 330 511,996元 1,552元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 9~10 330 528,352元 1,601元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 4 330 495,630元 1,502元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 7 366 567,486元 1,551元
196-大-山 辦公 中山區 長安東路一段 9 49 80,504元 1,643元
196-大-山 辦公 中山區 長安東路一段 9 98 161,007元 1,643元
196-大-山 辦公 中山區 長安東路一段 12 244 402,600元 1,650元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 B1 207 315,000元 1,522元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 1+2 287 945,000元 3,293元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 110 532,363元 4,840元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 110 416,632元 3,788元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 152 735,657元 4,840元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 152 575,732元 3,788元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 323 1,559,317元 4,828元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 323 1,220,335元 3,778元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 583 2,205,176元 3,782元
1228-大-同 辦公 大同區 承德路一段 13~23 583 2,817,725元 4,833元
201-大-信 辦公 信義區 信義路四段 9 91 276,912元 3,043元
201-大-信 辦公 信義區 信義路四段 16 266 838,278元 3,151元
209-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路五段 3 102 246,233元 2,414元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 18 94 284,890元 3,031元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 18 113 344,024元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 16 119 362,294元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 2 125 381,325元 3,051元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 7 129 391,800元 3,037元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 3 155 471,305元 3,041元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 1 190 1,193,913元 6,284元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 8 747 2,273,184元 3,043元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 12 841 2,559,932元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 14 841 2,559,932元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 13 841 2,559,932元 3,044元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 5 65 163,800元 2,520元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 70 330,750元 4,725元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 220 1,039,500元 4,725元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 86 189,630元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 6 106 233,730元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 1 207 1,695,330元 8,190元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 255 562,275元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 7 340 749,700元 2,205元
222-大-山 辦公 中山區 中山北路二段 B1 159 199,987元 1,258元
8559-2-信 辦公 信義區 基隆路一段 3 32 46,000元 1,438元
244-大-信 辦公 信義區 信義路五段 2 347 1,348,095元 3,885元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 7 620 1,548,800元 2,498元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 8 630 1,576,025元 2,502元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 9 630 1,575,950元 2,502元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 6 630 1,576,025元 2,502元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 11 631 1,577,650元 2,500元
061-1-安 辦公 大安區 敦化南路二段 13 197 495,331元 2,514元
259-大-松(1) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 220 623,700元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 198 561,330元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 208 382,200元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 233 428,138元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 324 595,350元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 364 668,850元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 2 365 670,688元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 B2 509 363,426元 714元
261-大-松 辦公 松山區 南京東路五段 8 143 277,778元 1,943元
261-大-松 辦公 松山區 南京東路五段 5 154 298,387元 1,938元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 28 46,382元 1,656元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 30 50,220元 1,674元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 53 64,317元 1,214元
 
1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196