物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 89 241,632元 2,715元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 6 128 349,822元 2,733元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 7 244 666,120元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 259 707,070元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 7 268 732,295元 2,732元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 5 282 769,860元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 9 314 857,220元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 10 370 1,011,110元 2,733元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 10 396 1,079,933元 2,727元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 4 523 1,427,790元 2,730元
156-大-安 辦公 大安區 敦化南路一段 11 766 2,092,245元 2,731元
157-大-松 辦公 松山區 敦化北路 B1 193 231,600元 1,200元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 1 111 667,560元 6,014元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 19 156 524,933元 3,365元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 19 156 524,933元 3,365元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 12 172 548,960元 3,192元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 12 172 548,960元 3,192元
165-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 6 172 576,408元 3,351元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 6 165 554,400元 3,360元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 5 173 581,280元 3,360元
1147-大-山 辦公 中山區 民生東路三段 4 198 665,280元 3,360元
8683-大-山 住宅 中山區 南京東路二段 3 38 60,303元 1,587元
179-大-信 辦公 信義區 基隆路二段 14 39 61,740元 1,583元
9049-1-同 辦公 大同區 承德路四段 5 42 40,000元 952元
191-大-正 辦公,店面 中正區 重慶南路一段 1 94 981,750元 10,444元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 23 164 378,327元 2,307元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 22 243 558,969元 2,300元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 20 257 463,338元 1,803元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 21 266 478,476元 1,799元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 13 301 481,328元 1,599元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 12 330 528,352元 1,601元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 8 330 511,996元 1,552元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 9~10 330 528,352元 1,601元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 11 330 561,374元 1,701元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 4 330 495,630元 1,502元
195-大-信 辦公 信義區 松仁路 7 366 567,486元 1,551元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 B1 207 315,000元 1,522元
198-大-山 辦公,店面 中山區 建國北路二段 1+2 287 945,000元 3,293元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 11,13~15 110 418,836元 3,808元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 110 520,790元 4,734元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 152 578,778元 3,808元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 152 719,665元 4,735元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 177 650,916元 3,677元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 7 184 675,869元 3,673元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 5 207 762,232元 3,682元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 5 233 858,039元 3,683元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 233 856,459元 3,676元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 323 1,226,792元 3,798元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 323 1,525,419元 4,723元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 16~23 585 2,765,921元 4,728元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 13~15 585 2,224,444元 3,802元
1228-大-同(1) 辦公 大同區 承德路一段 6 593 2,179,128元 3,675元
1228-大-同(2) 辦公 大同區 承德路一段 7 108 395,540元 3,662元
1228-大-同(2) 辦公 大同區 承德路一段 7 192 705,857元 3,676元
201-大-信 辦公 信義區 信義路四段 14 175 551,817元 3,153元
313-5-松 辦公 松山區 八德路二段 4 82 204,801元 2,498元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 18 94 284,890元 3,031元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 18 113 344,024元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 16 119 362,294元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 2 125 381,325元 3,051元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 7 129 391,800元 3,037元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 3 155 471,305元 3,041元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 1 190 1,193,913元 6,284元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 8 747 2,273,184元 3,043元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 12 841 2,559,932元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 14 841 2,559,932元 3,044元
215-大-松(1) 辦公 松山區 民生東路三段 13 841 2,559,932元 3,044元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 70 330,750元 4,725元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 15 167 420,840元 2,520元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 12 173 417,795元 2,415元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 220 1,039,500元 4,725元
8753-10-山 住宅 中山區 松江路 10 39 65,000元 1,667元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 86 189,630元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 6 106 233,730元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 1 207 1,695,330元 8,190元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 255 562,275元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 7 340 749,700元 2,205元
222-大-山 辦公 中山區 中山北路二段 5 155 356,918元 2,303元
222-大-山 辦公 中山區 中山北路二段 B1 159 199,987元 1,258元
477-3-山 店面 中山區 復興北路 1 142 639,000元 4,500元
 
1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196