物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
新北012-16-汐止 辦公 南港區 新台五路一段 24 95 80,572元 848元
新北012-16-汐止 辦公 南港區 新台五路一段 24 96 81,626元 850元
新北012-16-汐止 辦公 南港區 新台五路一段 24 99 84,320元 852元
1248-1-安 辦公 大安區 復興南路二段 3 26 66,000元 2,538元
1248-1-安 辦公 大安區 復興南路二段 3 40 96,000元 2,400元
8625-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 2 126 250,000元 1,984元
108-15-信 辦公 信義區 信義路五段 15 81 160,000元 1,975元
838-16-內 辦公 內湖區 內湖路一段 3 106 169,600元 1,600元
890-14-內 辦公 內湖區 瑞光路 2 119 178,000元 1,496元
003-大-山 辦公 中山區 松江路 3 51 101,246元 1,985元
003-大-山 辦公 中山區 松江路 5 63 125,106元 1,986元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 6 28 83,790元 2,992元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 4 37 104,895元 2,835元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 9 37 109,515元 2,960元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 10 48 142,267元 2,964元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 10 48 142,267元 2,964元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 5 50 147,500元 2,950元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 7 52 151,645元 2,916元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 5 74 217,119元 2,934元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 7 95 278,477元 2,931元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 4 95 280,329元 2,951元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 14 266 782,040元 2,940元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 3 327 962,350元 2,943元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 10 328 964,261元 2,940元
054-大-松(1) 辦公 松山區 敦化北路 7 413 1,214,220元 2,940元
1220-1-文山 辦公 文山區 景文街 4 127 180,000元 1,417元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 15 255 722,868元 2,835元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 17,16,15 290 822,320元 2,836元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 18 290 822,320元 2,836元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 16,17 561 1,591,115元 2,836元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 8 637 1,739,338元 2,731元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 21 736 1,785,000元 2,425元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 14 1141 3,235,784元 2,836元
1249-大-港(B棟) 辦公 南港區 經貿二路 9~13 1141 3,115,940元 2,731元
282-2-萬 辦公 萬華區 康定路 9 53 53,000元 1,000元
243-2-松 店面 松山區 南京東路三段 1 57 315,000元 5,526元
7993-1-山 住宅 中山區 中山北路一段 7 55 73,956元 1,345元
765-大-信 辦公 信義區 忠孝東路五段 3 74 122,100元 1,650元
9172-店-內 店面 內湖區 敬業一路 1 38 113,779元 2,994元
9038-1-正 辦公,店面 中正區 羅斯福路二段 1+2 86 280,000元 3,256元
002-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 B1 102 149,940元 1,470元
002-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 5 228 478,800元 2,100元
002-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 14 228 478,800元 2,100元
002-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 4 228 478,800元 2,100元
007-大-山 辦公 中山區 松江路 3 146 276,318元 1,893元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 5 285 427,500元 1,500元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 11 420 630,000元 1,500元
018-大-山 辦公 中山區 八德路二段 3 565 848,130元 1,501元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 B1 55 141,488元 2,573元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 14 125 446,250元 3,570元
024-大-信 辦公 信義區 信義路五段 13 125 446,250元 3,570元
 
[1]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196