物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
1612-大-內 辦公 內湖區 瑞湖街 4 180 189,000元 1,050元
1612-大-內 辦公 內湖區 瑞湖街 3 180 189,000元 1,050元
9605-店-信 辦公,店面 信義區 信義路四段 1~4 96 204,801元 2,133元
1141-1-同 辦公 大同區 民生西路 3 200 200,000元 1,000元
2886 辦公 中山區 中山北路二段 0 59 50,000元 847元
9612-3-松 辦公 松山區 民生東路五段 2 48 69,000元 1,438元
7875-1-松 辦公 松山區 敦化北路 2 39 50,000元 1,282元
7875-1-松 辦公 松山區 敦化北路 1+B1 130 200,000元 1,538元
885-4-內 辦公 內湖區 瑞光路 5 90 195,000元 2,167元
7318-店-安 店面 大安區 新生南路三段 1+B 81 157,014元 1,938元
250-10-正 辦公 中正區 忠孝西路一段 12 138 294,000元 2,130元
9041-3-信 店面 信義區 信義路四段 1 90 204,801元 2,276元
864-12-內 辦公 內湖區 堤頂大道二段 2 213 362,236元 1,701元
821-16-內 辦公 內湖區 民權東路六段 4 68 92,000元 1,353元
8915-1-松 住宅 松山區 南京東路四段 2 51 55,752元 1,093元
288-9-安 辦公 大安區 信義路四段 5 35 72,000元 2,057元
1168-7-同 辦公 大同區 南京西路 15 25 54,265元 2,171元
1168-7-同 辦公 大同區 南京西路 17 25 54,265元 2,171元
963-2-內 辦公 內湖區 瑞光路 6 111 130,000元 1,171元
645-12-安 辦公 大安區 仁愛路四段 3 109 195,090元 1,790元
1600-1-內 辦公 內湖區 新明路 3 48 52,800元 1,100元
1600-1-內 辦公 內湖區 新明路 2 55 68,750元 1,250元
4810 辦公 大安區 市民大道路三段 2 45 30,000元 667元
8644-3-安 店面 大安區 復興南路一段 1+2 46 398,225元 8,657元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   [10]   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196