物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
035-大-正 辦公,店面 中正區 忠孝東路二段 3 180 453,600元 2,520元
035-大-正 辦公,店面 中正區 忠孝東路二段 2 192 483,840元 2,520元
035-大-正 辦公,店面 中正區 忠孝東路二段 1 198 832,776元 4,206元
042-大-松 辦公 松山區 南京東路五段 3 116 267,590元 2,307元
043-大-安 辦公 大安區 光復南路 B1 55 78,650元 1,430元
043-大-安 辦公 大安區 光復南路 3 201 220,000元 1,095元
052-大-山(前棟) 店面 中山區 中山北路二段 1 55 164,040元 2,983元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 12 27 57,603元 2,133元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 12 44 91,497元 2,079元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 12 179 375,900元 2,100元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 11 262 550,200元 2,100元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 7 350 735,000元 2,100元
055-大-松 辦公 松山區 南京東路三段 13 850 1,785,735元 2,101元
056-大-山 辦公,店面 中山區 八德路二段 11 156 240,786元 1,544元
056-大-山 辦公,店面 中山區 八德路二段 2 222 324,135元 1,460元
056-大-山 辦公,店面 中山區 八德路二段 1 260 780,000元 3,000元
060-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 2 40 47,000元 1,175元
060-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 5 106 170,000元 1,604元
060-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 3 106 170,000元 1,604元
5087-店-松 店面 松山區 南京東路四段 1~3 75 189,000元 2,520元
5411-店-安 店面 大安區 仁愛路四段 1 25 125,156元 5,006元
5411-店-安 店面 大安區 仁愛路四段 1 39 238,935元 6,127元
5411-店-安 店面 大安區 仁愛路四段 1 64 364,091元 5,689元
1224-4-同 住宅,店面 大同區 長安西路 1+2 76 220,000元 2,895元
1102-1-正 辦公 中正區 中華路一段 12 111 150,000元 1,351元
193-3-山 辦公 中山區 新生北路一段 4 143 398,000元 2,783元
8607-1-松 住宅 松山區 八德路四段 2 42 65,992元 1,571元
065-14-松 辦公 松山區 民生東路三段 11 385 854,337元 2,219元
067-大-安(1) 店面 大安區 仁愛路三段 1 267 981,063元 3,674元
074-大-山 辦公 中山區 南京東路二段 10 224 411,600元 1,838元
074-大-山 辦公 中山區 南京東路二段 4 261 480,157元 1,840元
684-3-山 辦公,店面 中山區 南京東路三段 B1 262 625,782元 2,388元
090-大-安 店面 大安區 敦化南路二段 1 217 1,139,250元 5,250元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 10 116 274,050元 2,362元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 10 159 375,638元 2,363元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 1 162 1,020,600元 6,300元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 11 254 600,075元 2,362元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 11 254 600,075元 2,362元
1053-大-山 辦公 中山區 林森北路 8 40 52,000元 1,300元
1053-大-山 辦公 中山區 林森北路 7 42 54,600元 1,300元
1053-大-山 辦公 中山區 林森北路 4 88 114,400元 1,300元
 
1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196