物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
9186-店-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 1+2 185 681,122元 3,682元
390-11-山 辦公 中山區 松江路 5 30 58,800元 1,960元
326-12-山 辦公 中山區 松江路 11 62 100,000元 1,613元
9014-2-信 住宅 信義區 信義路四段 7 40 50,000元 1,250元
213-3-萬 辦公 萬華區 長沙街二段 3 56 68,000元 1,214元
368-8-山 辦公 中山區 民權西路 3 33 61,213元 1,855元
1134-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 14 194 325,164元 1,676元
1134-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 13 375 630,000元 1,680元
1134-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 10 383 723,889元 1,890元
1134-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 11 383 723,889元 1,890元
1134-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 1 817 1,388,220元 1,699元
302-10-松 辦公 松山區 南京東路三段 10 67 162,703元 2,428元
185-1-松 辦公 松山區 南京東路四段 2 79 118,000元 1,494元
570-53-港 辦公 南港區 園區街 6 129 230,000元 1,783元
9115-1-信 住宅 信義區 信義路五段 B2 189 226,800元 1,200元
8767-2-山 住宅 中山區 錦州街 3 70 113,779元 1,625元
8818-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 2 76 90,900元 1,196元
046-1-同 辦公 大同區 重慶北路三段 9 154 210,000元 1,364元
046-1-同 辦公 大同區 重慶北路三段 10 154 210,000元 1,364元
046-1-同 辦公 大同區 重慶北路三段 10+9 308 420,000元 1,364元
8676-5-松 住宅 松山區 南京東路四段 6 50 70,000元 1,400元
260-3-港 辦公 南港區 松河街 3 70 62,578元 894元
294-17-安 辦公 大安區 忠孝東路四段 12 81 203,725元 2,515元
8901-2-安 住宅 大安區 安和路一段 3 46 88,747元 1,929元
128-11-松 辦公 松山區 光復北路 8 78 141,000元 1,808元
337-8-信 辦公 信義區 松隆路 3 120 177,495元 1,479元
 
1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196