物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
1071-7-山 辦公 中山區 中山北路三段 4 41 77,369元 1,887元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 4 118 444,944元 3,771元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 8 324 1,326,534元 4,094元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 10 324 1,411,569元 4,357元
265-2-松 辦公,店面 松山區 敦化南路一段 1 240 1,135,985元 4,733元
265-2-松 辦公,店面 松山區 敦化南路一段 5 282 472,500元 1,676元
491-6-安 辦公 大安區 忠孝東路四段 9 219 625,782元 2,857元
861-9-內 辦公 內湖區 基湖路 4 121 168,000元 1,388元
1615-大-內 辦公 內湖區 新湖三路 5 222 302,771元 1,364元
1615-大-內 辦公 內湖區 新湖三路 4 250 341,373元 1,365元
1615-大-內 辦公 內湖區 新湖三路 3 258 352,607元 1,367元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 7 106 135,680元 1,280元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 6 106 134,620元 1,270元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 5,3 106 133,560元 1,260元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 4 106 131,440元 1,240元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 2 106 148,400元 1,400元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 1 106 150,712元 1,422元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 8 106 136,740元 1,290元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 8 129 170,161元 1,319元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 7,2 129 168,872元 1,309元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 6 129 167,583元 1,299元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 5 129 165,005元 1,279元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 4 129 163,716元 1,269元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 3 129 162,427元 1,259元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 9 135 184,840元 1,369元
1019-8-山 辦公 中山區 長安東路二段 6 32 43,000元 1,344元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 1 120 450,000元 3,750元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 2 130 200,000元 1,538元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 3 130 200,000元 1,538元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 B1 140 140,000元 1,000元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 B1~3 520 1,000,000元 1,923元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 18 84 219,609元 2,614元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 10 84 202,039元 2,405元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 2 89 197,259元 2,216元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 10 91 218,702元 2,403元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 18 91 237,904元 2,614元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 18 118 309,146元 2,620元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 2 134 294,676元 2,199元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 18 145 380,284元 2,623元
1176-3-港 辦公 南港區 忠孝東路七段 8 57 85,289元 1,496元
3023-1-正 住宅 中正區 杭州南路一段 11 38 62,700元 1,650元
8605-9-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 10 74 158,000元 2,135元
8869-山 店面 中山區 民生東路一段 1+2+B1 52 95,000元 1,827元
8387-1-信 住宅 信義區 忠孝東路五段 11 41 65,000元 1,585元
6536-2-山 住宅 中山區 民生東路三段 2 175 400,000元 2,286元
1264-大-港(店) 店面 南港區 南港路二段 1 58 215,392元 3,714元
1264-大-港(店) 店面 南港區 南港路二段 1 334 1,140,219元 3,414元
1264-大-港(店) 店面 南港區 南港路二段 1 356 1,054,057元 2,961元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 2 208 228,690元 1,099元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 4 410 532,350元 1,298元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 3 410 532,350元 1,298元
009-特-松 辦公 松山區 敦化北路 7 82 253,457元 3,091元
3021 店面 中山區 建國北路二段 1+B1 90 85,000元 944元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196