物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
1201-大-北投 辦公 北投區 大業路 7 175 218,750元 1,250元
1071-6-山 辦公 中山區 中山北路三段 6 50 79,645元 1,593元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 1 76 379,650元 4,995元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 B1 880 1,000,000元 1,136元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 1 50 125,156元 2,503元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 2+3 66 62,578元 948元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 整棟 116 170,668元 1,471元
9142-店-士 辦公,店面 士林區 天玉街 1+2 108 294,000元 2,722元
8332-大-山 住宅 中山區 南京西路 5 30 45,000元 1,500元
8605-7-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 8 72 159,300元 2,212元
179-9-信 辦公 信義區 基隆路二段 8 49 78,750元 1,607元
433-7-松 辦公 松山區 八德路四段 B1 45 44,374元 986元
834-10-內 店面 內湖區 瑞光路 1 77 244,624元 3,177元
8864-1-正 辦公 中正區 忠孝東路一段 5 35 48,000元 1,371元
8661-5-信 住宅 信義區 忠孝東路四段 6 50 70,000元 1,400元
1182-2-安 辦公 大安區 基隆路二段 11 341 607,286元 1,781元
1182-2-安 辦公 大安區 基隆路二段 9 360 633,941元 1,761元
1182-2-安 辦公 大安區 基隆路二段 6 360 624,479元 1,735元
317-7-山 辦公 中山區 松江路 5 145 231,000元 1,593元
8644-11-安 住宅 大安區 復興南路一段 11 36 51,200元 1,422元
301-19-松 辦公 松山區 復興北路 9 66 135,169元 2,048元
809-7-內 辦公 內湖區 洲子街 8 78 65,835元 844元
9936-1-安 住宅 大安區 基隆路二段 6 66 68,000元 1,030元
212-1-同 辦公,店面 大同區 延平北路一段 2 112 201,420元 1,798元
212-1-同 辦公,店面 大同區 延平北路一段 1 288 880,000元 3,056元
741-大-山 店面 中山區 朱崙街 1 62 189,000元 3,048元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   [15]   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196