物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
249-大-山 辦公,店面 中山區 民權東路二段 5 56 105,000元 1,875元
249-大-山 辦公,店面 中山區 民權東路二段 1 72 231,000元 3,208元
259-大-松(1) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 220 623,700元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 198 561,330元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 208 393,120元 1,890元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 233 440,370元 1,890元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 324 612,360元 1,890元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 364 687,960元 1,890元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 2 365 689,850元 1,890元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 B2 509 363,426元 714元
261-大-松 辦公 松山區 南京東路五段 4 146 268,018元 1,836元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 28 46,382元 1,656元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 30 50,220元 1,674元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 9 34 54,305元 1,597元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 53 64,317元 1,214元
243-1-松 辦公 松山區 南京東路三段 10 105 168,000元 1,600元
509-大-正 辦公 中正區 信義路二段 9 16 33,565元 2,098元
509-大-正 辦公 中正區 信義路二段 9 32 57,645元 1,801元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 17 29,582元 1,740元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 33 53,248元 1,614元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 7 156 328,524元 2,106元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 3 238 500,451元 2,103元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 7 244 512,715元 2,101元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 16 320 671,832元 2,099元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 10 606 1,271,907元 2,099元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 11 645 1,355,508元 2,102元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 12 1292 2,713,536元 2,100元
8382-3-安 住宅 大安區 信義路三段 3 95 236,275元 2,487元
8382-3-安 住宅 大安區 信義路三段 5 95 236,275元 2,487元
8382-3-安 住宅 大安區 信義路三段 13 97 242,225元 2,497元
8382-3-安 住宅 大安區 信義路三段 6 103 257,175元 2,497元
8382-3-安 住宅 大安區 信義路三段 10 103 257,175元 2,497元
4730-2F-安 辦公 大安區 信義路三段 0 155 250,000元 1,613元
9028-6-同 住宅 大同區 天水路 1 24 68,250元 2,844元
9028-6-同 住宅 大同區 天水路 1 134 315,000元 2,351元
4091-店-松 辦公,店面 松山區 民權東路三段 1 72 220,000元 3,056元
1507-3-內 辦公 內湖區 舊宗路二段 3 76 80,006元 1,053元
9111-2-正 住宅 中正區 博愛路 8 79 150,000元 1,899元
8962-1-信 辦公,店面 信義區 忠孝東路四段 1 56 380,000元 6,786元
1094-2-同 辦公 大同區 寧夏路 6 40 47,000元 1,175元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 1 241 505,491元 2,097元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 4 283 474,768元 1,678元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 3 283 474,768元 1,678元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 2 283 474,768元 1,678元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 5 283 474,768元 1,678元
1622-大-內 辦公,店面 內湖區 瑞光路 6 283 474,768元 1,678元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 91 194,000元 2,132元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 93 197,714元 2,126元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 130 278,114元 2,139元
289-3-安 辦公 大安區 敦化南路一段 B1 72 61,490元 854元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196