物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
9188-1-山 辦公 中山區 錦州街 3 42 84,000元 2,000元
9188-1-山 辦公 中山區 錦州街 3 51 105,000元 2,059元
7429-5-安 住宅 大安區 安和路二段 10 130 341,336元 2,626元
8642-2-正 住宅 中正區 青島東路 2 44 51,000元 1,159元
505-1-安 辦公 大安區 敦化南路二段 3 78 188,370元 2,415元
8763-6-松 住宅 松山區 南京東路五段 11 50 79,645元 1,593元
7677-2-松 住宅 松山區 敦化北路 6 47 94,500元 2,011元
816-12-內 辦公 內湖區 內湖路一段 5 157 235,000元 1,497元
283-大-信 辦公 信義區 松山路 7 205 300,000元 1,463元
283-大-信 辦公 信義區 松山路 4 249 330,000元 1,325元
1173-4-港 店面 南港區 經貿二路 1+2 216 624,624元 2,892元
1173-4-港 店面 南港區 經貿二路 1+2 216 624,624元 2,892元
9613-店-安 店面 大安區 濟南路三段 1 55 150,000元 2,727元
1542-3-內 辦公 內湖區 瑞光路 4 76 70,000元 921元
839-5-內 辦公 內湖區 基湖路 4 83 132,211元 1,593元
137-6-同 辦公 大同區 南京西路 9 57 105,000元 1,842元
9953-店-正 店面 中正區 信義路二段 1~4 140 499,000元 3,564元
383-2-信 辦公 信義區 基隆路一段 4 80 130,000元 1,625元
8828-3-萬 住宅 萬華區 成都路 5 54 64,854元 1,201元
1039-1-山 辦公 中山區 民權西路 3 81 147,912元 1,826元
8676-3-松 住宅 松山區 南京東路四段 9 50 70,000元 1,400元
9959-店-安 店面 大安區 四維路 1 30 115,000元 3,833元
1612-大-內 辦公 內湖區 瑞湖街 4 180 189,000元 1,050元
1612-大-內 辦公 內湖區 瑞湖街 3 180 189,000元 1,050元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196