物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
075-大-山 辦公,店面 中山區 民權東路三段 1 129 541,800元 4,200元
684-3-山 辦公,店面 中山區 南京東路三段 B1 262 625,782元 2,388元
090-大-安 店面 大安區 敦化南路二段 1 217 1,139,250元 5,250元
091-大-安 辦公,店面 大安區 敦化南路二段 1 162 1,020,600元 6,300元
1053-大-山 辦公 中山區 林森北路 5 40 48,000元 1,200元
1053-大-山 辦公 中山區 林森北路 4 88 114,400元 1,300元
097-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 8 41 73,185元 1,785元
097-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 9 42 74,970元 1,785元
097-大-山 辦公 中山區 南京東路三段 7 49 87,465元 1,785元
440-5-山 辦公 中山區 松江路 2 109 183,120元 1,680元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 24 33 139,902元 4,239元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 32 38 161,322元 4,245元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 25 56 235,200元 4,200元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 25 56 237,090元 4,234元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 22 57 210,504元 3,693元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 10 58 212,930元 3,671元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 10 58 214,583元 3,700元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 25 59 247,464元 4,194元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 22 60 238,522元 3,975元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 10 61 227,191元 3,724元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 10 61 223,991元 3,672元
103-大-信 辦公 信義區 基隆路一段 25 115 482,664元 4,197元
8619-6-安 店面 大安區 忠孝東路四段 1 37 840,000元 22,703元
425-5-松 辦公 松山區 光復北路 2 142 300,000元 2,113元
1511-3-內 辦公 內湖區 港墘路 7 168 229,320元 1,365元
8644-9-安 住宅 大安區 復興南路一段 15 54 94,500元 1,750元
972-11-內 辦公 內湖區 新湖一路 3 219 280,000元 1,279元
104-2-信 辦公 信義區 基隆路一段 11 200 420,000元 2,100元
1512-6-內 店面 內湖區 洲子街 1 98 244,000元 2,490元
7751 辦公,店面 中山區 遼寧街 1 28 30,000元 1,071元
115-16-山 店面 中山區 復興南路一段 1+2 73 512,004元 7,014元
205-大-信 辦公 信義區 松仁路 23 457 2,015,370元 4,410元
171-大-山(1) 辦公 中山區 南京東路二段 14 193 385,394元 1,997元
9042-店-山 店面 中山區 松江路 1 75 170,000元 2,267元
 
1   2   3   [4]   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196