物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
313-5-松 辦公 松山區 八德路二段 4 82 182,046元 2,220元
215-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 15 63 192,444元 3,055元
215-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 7 94 286,748元 3,051元
215-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 15 156 473,985元 3,038元
215-大-松 辦公 松山區 民生東路三段 8 156 473,985元 3,038元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 70 330,750元 4,725元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 15 167 420,840元 2,520元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 12 173 417,795元 2,415元
216-大-松 辦公,店面 松山區 南京東路四段 1 220 1,039,500元 4,725元
8753-10-山 住宅 中山區 松江路 10 39 65,000元 1,667元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 86 189,630元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 6 106 233,730元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 1 207 1,695,330元 8,190元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 5 255 562,275元 2,205元
220-大-正 辦公,店面 中正區 襄陽路 7 340 749,700元 2,205元
222-大-山 辦公 中山區 中山北路二段 5 155 356,918元 2,303元
222-大-山 辦公 中山區 中山北路二段 B1 159 199,987元 1,258元
477-3-山 店面 中山區 復興北路 1 142 639,000元 4,500元
232-大-正 辦公 中正區 杭州南路一段 3 134 338,108元 2,523元
232-大-正 辦公 中正區 杭州南路一段 4 139 350,456元 2,521元
8559-2-信 辦公 信義區 基隆路一段 3 32 46,000元 1,438元
248-大-山 辦公 中山區 民權東路三段 7 620 1,548,800元 2,498元
259-大-松(1) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 220 623,700元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 1 198 561,330元 2,835元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 208 382,200元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 8 233 428,138元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 324 595,350元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 6 364 668,850元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 2 365 670,688元 1,838元
259-大-松(2) 辦公,店面 松山區 光復北路 B2 509 363,426元 714元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 28 46,382元 1,656元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 30 50,220元 1,674元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 53 64,317元 1,214元
8708-1-山 辦公 中山區 新生北路二段 6 39 39,000元 1,000元
065-3-松 辦公 松山區 民生東路三段 7 42 95,574元 2,276元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 17 29,582元 1,740元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 33 53,248元 1,614元
593-9-安 辦公 大安區 安和路二段 5 83 250,000元 3,012元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 7 156 328,524元 2,106元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 3 238 500,451元 2,103元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 7 244 512,715元 2,101元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 16 320 671,832元 2,099元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 10 606 1,271,907元 2,099元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 11 645 1,355,508元 2,102元
570-大-港 辦公 南港區 三重路 12 1292 2,713,536元 2,100元
4730-2F-安 辦公 大安區 信義路三段 0 155 250,000元 1,613元
9028-6-同 住宅 大同區 天水路 1 24 68,250元 2,844元
9028-6-同 住宅 大同區 天水路 1 134 352,013元 2,627元
 
1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196