物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 28 46,382元 1,656元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 30 50,220元 1,674元
8604-大-正 住宅 中正區 羅斯福路四段 8 53 64,317元 1,214元
8708-1-山 辦公 中山區 新生北路二段 6 39 39,000元 1,000元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 17 29,582元 1,740元
1071-1-山 辦公 中山區 中山北路三段 3 33 53,248元 1,614元
1553-2-內 辦公 內湖區 堤頂大道一段 4 262 269,850元 1,030元
4730-2F-安 辦公 大安區 信義路三段 0 155 250,000元 1,613元
9028-6-同 住宅 大同區 南京西路 1 24 68,250元 2,844元
9028-6-同 住宅 大同區 南京西路 3 51 94,500元 1,853元
9028-6-同 住宅 大同區 南京西路 1 134 352,013元 2,627元
4091-店-松 辦公,店面 松山區 民權東路三段 1 72 220,000元 3,056元
1507-3-內 辦公 內湖區 舊宗路二段 3 76 80,006元 1,053元
8962-1-信 辦公,店面 信義區 忠孝東路四段 1 56 380,000元 6,786元
1094-2-同 辦公 大同區 寧夏路 6 40 47,000元 1,175元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 91 194,000元 2,132元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 93 197,714元 2,126元
1207-大-安(1) 辦公 大安區 信義路四段 26 130 278,114元 2,139元
289-3-安 辦公 大安區 敦化南路一段 B1 72 61,490元 854元
9521-店-山 辦公 中山區 中山北路二段 1~3 75 230,000元 3,067元
6980-3-松 住宅 松山區 南京東路四段 3 57 79,645元 1,397元
974-3-內 辦公 內湖區 新湖三路 5 55 70,000元 1,273元
5692-店-山 店面 中山區 長安東路二段 1 32 80,000元 2,500元
442-3-安 店面 大安區 復興南路二段 1 35 180,000元 5,143元
9102-2-山 住宅 中山區 中山北路二段 10 96 150,000元 1,562元
363-大-山 辦公,店面 中山區 松江路 1 40 240,000元 6,000元
1225-1-同 辦公 大同區 長安西路 4 61 76,000元 1,246元
 
1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196