物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
1071-6-山 辦公 中山區 中山北路三段 6 50 79,645元 1,593元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 1 76 379,650元 4,995元
9950-店-信 店面 信義區 信義路四段 B1 880 1,000,000元 1,136元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 1 50 125,156元 2,503元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 2+3 66 62,578元 948元
5889-大-松 住宅,店面 松山區 八德路四段 整棟 116 170,668元 1,471元
8981-3-同 住宅 大同區 長安西路 6 35 52,000元 1,486元
9142-店-士 辦公,店面 士林區 天玉街 1+2 108 294,000元 2,722元
8332-大-山 住宅 中山區 南京西路 5 30 45,000元 1,500元
8605-7-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 8 72 159,300元 2,212元
433-7-松 辦公 松山區 八德路四段 B1 45 44,374元 986元
779-1-山 辦公 中山區 松江路 9 40 58,000元 1,450元
8864-1-正 辦公 中正區 忠孝東路一段 5 35 48,000元 1,371元
8661-5-信 住宅 信義區 忠孝東路四段 6 50 70,000元 1,400元
8644-11-安 住宅 大安區 復興南路一段 11 36 51,200元 1,422元
349-6-同 辦公 大同區 承德路一段 11 37 70,000元 1,892元
8709-5-松 住宅 松山區 南京東路五段 13 56 70,543元 1,260元
809-7-內 辦公 內湖區 洲子街 8 78 65,835元 844元
9936-1-安 住宅 大安區 基隆路二段 6 66 68,000元 1,030元
741-大-山 店面 中山區 朱崙街 1 62 189,000元 3,048元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 1+2 45 75,000元 1,667元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 1+2 90 150,000元 1,667元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 11 181 361,414元 1,997元
8998-1-山 住宅,店面 中山區 松江路 1 30 40,000元 1,333元
746-3-正 辦公 中正區 北平東路 1 79 166,110元 2,103元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [17]   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196