物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8907-2-松 住宅 松山區 富錦街 8 47 88,000元 1,872元
8798-6-松 住宅 松山區 復興北路 10 39 50,000元 1,282元
8670-5-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 11 61 152,250元 2,496元
067-大-安(2) 辦公 大安區 仁愛路三段 7 70 158,589元 2,266元
1188-大-山 辦公 中山區 民族東路 1~5 474 450,000元 949元
9102-4-山 住宅 中山區 中山北路二段 12 35 56,760元 1,622元
1024-大-信 辦公 信義區 市民大道六段 10 106 266,490元 2,514元
1024-大-信 辦公 信義區 市民大道六段 6 111 278,737元 2,511元
1024-大-信 辦公 信義區 市民大道六段 6 156 393,422元 2,522元
1024-大-信 辦公 信義區 市民大道六段 5 236 595,350元 2,523元
9051-店-安 辦公,店面 大安區 大安路一段 1+B1 60 204,336元 3,406元
6192 辦公 中山區 中山北路二段 0 35 42,000元 1,200元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 10 110 109,725元 998元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 3 174 173,565元 998元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 4 231 242,550元 1,050元
9070-1-安 住宅 大安區 光復南路 5 46 56,000元 1,217元
914-5-內 店面 內湖區 港墘路 1 123 294,000元 2,390元
710-10-山 辦公 中山區 長春路 3 99 227,557元 2,299元
7030-店-山 辦公,店面 中山區 長安東路二段 1 37 80,000元 2,162元
390-14-山 辦公,店面 中山區 松江路 B1 262 178,500元 681元
9175-店-安(2) 店面 大安區 安和路二段 1+2 108 398,225元 3,687元
6360-1-正 辦公 中正區 杭州南路一段 2 121 165,900元 1,371元
6388 辦公,店面 大同區 延平北路二段 0 100 79,000元 790元
8693-3-松 住宅,店面 松山區 南京東路四段 9 53 78,750元 1,486元
8693-3-松 住宅,店面 松山區 南京東路四段 3 53 78,750元 1,486元
8693-3-松 住宅,店面 松山區 南京東路四段 12 53 78,750元 1,486元
8693-3-松 住宅,店面 松山區 南京東路四段 1 53 231,000元 4,358元
8693-3-松 住宅,店面 松山區 南京東路四段 10 53 78,750元 1,486元
6405-1-松 住宅,店面 松山區 南京東路三段 1 51 142,223元 2,789元
6405-1-松 住宅,店面 松山區 南京東路三段 2 60 102,401元 1,707元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [17]   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196