物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
670-1-山 辦公 中山區 長安東路一段 4 80 136,000元 1,700元
9036-1-安 辦公 大安區 光復南路 7 38 43,138元 1,135元
9545-2-士 住宅 士林區 重慶北路四段 8 64 56,889元 889元
1168-5-同 辦公 大同區 南京西路 14 41 120,000元 2,927元
9013-店-安 店面 大安區 仁愛路四段 1 18 100,000元 5,556元
557-大-山 店面 中山區 南京東路二段 1 55 284,446元 5,172元
521-7-松 辦公 松山區 民權東路三段 9 95 216,179元 2,276元
267-大-安 辦公 大安區 信義路四段 1 143 825,825元 5,775元
574-1-正 辦公 中正區 延平南路 4 327 490,305元 1,499元
8800-8-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 1+B1 174 182,700元 1,050元
8622-3-信 店面 信義區 信義路四段 1 9 39,823元 4,425元
9606-店-松 辦公,店面 松山區 塔悠路 1 36 140,000元 3,889元
1093-7-山 辦公 中山區 復興北路 7 56 126,000元 2,250元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 7 515 1,339,000元 2,600元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 8 564 1,466,400元 2,600元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 20 578 1,618,400元 2,800元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 15 845 2,366,000元 2,800元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 16~19 898 2,514,400元 2,800元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 14 898 2,424,600元 2,700元
1249-大-港(C棟) 辦公 南港區 經貿二路 9~13 898 2,334,800元 2,600元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 9 189 310,338元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 7 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 8 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 6 409 671,580元 1,642元
1619-大-內 辦公 內湖區 民權東路六段 5 409 671,580元 1,642元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 2 188 237,145元 1,261元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 6 380 479,140元 1,261元
1519-大-內 辦公 內湖區 南京東路六段 5 380 479,140元 1,261元
1587-2-內 辦公 內湖區 新湖三路 2 175 258,277元 1,476元
8613-20-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 4 60 120,000元 2,000元
461-4-山 辦公 中山區 松江路 3 287 813,645元 2,835元
1122-5-士 辦公 士林區 中山北路五段 7 125 298,000元 2,384元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   [17]   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196