物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8379-1-松 住宅,店面 松山區 民權東路三段 1 59 80,000元 1,356元
9051-店-安 辦公,店面 大安區 大安路一段 1+B1 60 204,336元 3,406元
6192 辦公 中山區 中山北路二段 0 35 42,000元 1,200元
1224-3-同 店面 大同區 承德路一段 1+2 60 204,801元 3,413元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 10 110 109,725元 998元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 3 174 173,565元 998元
新北031-大-板橋 辦公 萬華區 三民路一段 4 231 242,550元 1,050元
108-9-信 辦公 信義區 信義路五段 9 83 166,680元 2,008元
9070-1-安 住宅 大安區 光復南路 5 46 56,000元 1,217元
914-5-內 店面 內湖區 港墘路 1 123 294,000元 2,390元
710-10-山 辦公 中山區 長春路 3 99 227,557元 2,299元
7030-店-山 辦公,店面 中山區 長安東路二段 1 37 80,000元 2,162元
390-14-山 辦公,店面 中山區 松江路 B1 262 178,500元 681元
9175-店-安(2) 店面 大安區 安和路二段 1+2 108 398,225元 3,687元
098-6-士 辦公 士林區 德行西路 6 90 150,000元 1,667元
6360-1-正 辦公 中正區 杭州南路一段 2 121 165,900元 1,371元
1521-4-內 辦公 內湖區 文湖街 3 83 98,000元 1,181元
6388 辦公,店面 大同區 延平北路二段 0 100 79,000元 790元
6405-1-松 住宅,店面 松山區 南京東路三段 1 51 142,223元 2,789元
6405-1-松 住宅,店面 松山區 南京東路三段 2 60 102,401元 1,707元
787-2-安 辦公 大安區 忠孝東路四段 10 196 470,400元 2,400元
8689-店-安 店面 大安區 忠孝東路四段 1~4 108 888,888元 8,230元
1021-特-正 辦公 中正區 新生南路一段 4 65 176,400元 2,714元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   [20]  
 
手機通話請按 → 02-27212196