物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 33 70,000元 2,121元
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 33 70,000元 2,121元
9046-1-山 辦公,店面 中山區 中山北路一段 1 66 130,000元 1,970元
8376-1-安 住宅 大安區 敦化南路一段 2 48 70,000元 1,458元
8822-3-同 辦公 大同區 承德路二段 8 40 62,436元 1,561元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 4 221 464,100元 2,100元
226-大-松 辦公,店面 松山區 敦化北路 5 221 442,000元 2,000元
8737-4-松 住宅 松山區 敦化南路一段 7 42 40,000元 952元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 1 98 391,020元 3,990元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 12 102 242,046元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 15 102 242,046元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 7 102 242,046元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 14 205 486,465元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 11 205 486,465元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 13 205 486,465元 2,373元
203-大-山 辦公,店面 中山區 民生東路三段 3 205 486,465元 2,373元
134-大-文 辦公 文山區 羅斯福路六段 9 48 60,480元 1,260元
8820-5-安 住宅,店面 大安區 安和路二段 1+B1 193 566,617元 2,936元
254-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 5 45 68,513元 1,523元
254-大-山 辦公,店面 中山區 中山北路三段 1+B 196 525,000元 2,679元
9063-1-安 辦公,店面 大安區 光復南路 10 45 90,816元 2,018元
9063-1-安 辦公,店面 大安區 光復南路 2 62 120,000元 1,935元
9062-店-安 辦公,店面 大安區 文昌街 1+2 102 681,122元 6,678元
006-大-松(2) 辦公 松山區 敦化北路 5 66 201,061元 3,046元
006-大-松(2) 辦公 松山區 敦化北路 7 66 241,925元 3,666元
1535-6-內 辦公 內湖區 新明路 14 76 80,000元 1,053元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 11 141 140,000元 993元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 4 172 160,000元 930元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 3 172 160,000元 930元
354-1-松 辦公 松山區 復興北路 7 51 111,503元 2,186元
9604-店-安 店面 大安區 敦化南路一段 1+B 54 329,958元 6,110元
379-23-信 辦公 信義區 松德路 9 55 73,956元 1,345元
1071-7-山 辦公 中山區 中山北路三段 4 41 77,369元 1,887元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 4 118 444,944元 3,771元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 8 324 1,326,534元 4,094元
1252-大-安 辦公 大安區 敦化南路二段 10 324 1,411,569元 4,357元
265-2-松 辦公,店面 松山區 敦化南路一段 1 240 1,135,985元 4,733元
265-2-松 辦公,店面 松山區 敦化南路一段 5 282 472,500元 1,676元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   [14]   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196