物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
8864-1-正 辦公 中正區 忠孝東路一段 5 35 48,000元 1,371元
8661-5-信 住宅 信義區 忠孝東路四段 6 50 70,000元 1,400元
8644-11-安 住宅 大安區 復興南路一段 11 36 51,200元 1,422元
8709-5-松 住宅 松山區 南京東路五段 13 56 70,543元 1,260元
809-7-內 辦公 內湖區 洲子街 8 78 65,835元 844元
9936-1-安 住宅 大安區 基隆路二段 6 66 68,000元 1,030元
741-大-山 店面 中山區 朱崙街 1 62 189,000元 3,048元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 1+2 45 75,000元 1,667元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 1+2 90 150,000元 1,667元
332-42-信 辦公,店面 信義區 基隆路二段 11 181 361,414元 1,997元
8998-1-山 住宅,店面 中山區 松江路 1 30 40,000元 1,333元
746-3-正 辦公 中正區 北平東路 1 79 166,110元 2,103元
7015-1-松 住宅 松山區 敦化北路 2 150 220,000元 1,467元
596-3-正 辦公 中正區 南海路 5 261 462,000元 1,770元
647-2-安 店面 大安區 仁愛路四段 1 99 300,000元 3,030元
291-6-山 辦公 中山區 中山北路二段 6 50 138,000元 2,760元
5990-1-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 1 26 170,668元 6,564元
5990-1-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 1 36 227,557元 6,321元
5990-1-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 2 54 170,668元 3,161元
5990-1-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 1 54 398,225元 7,375元
5990-1-安 住宅,店面 大安區 敦化南路一段 1+2 108 568,893元 5,268元
8443-9-信 住宅 信義區 信義路五段 2 60 145,637元 2,427元
1591-2-內 辦公 內湖區 行善路 2 205 258,905元 1,263元
1591-2-內 辦公 內湖區 行善路 4 205 258,905元 1,263元
8961-1-松 店面 松山區 八德路三段 1+2 177 600,000元 3,390元
008-7-松 辦公 松山區 復興北路 6 62 140,000元 2,258元
1582-大-內 辦公 內湖區 堤頂大道一段 2 767 1,127,960元 1,471元
1582-大-內 辦公 內湖區 堤頂大道一段 1 824 1,297,816元 1,575元
1582-大-內 辦公 內湖區 堤頂大道一段 4 1035 1,412,147元 1,364元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   [18]   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196