物件編號 狀態 類別 區域 路段 樓層 坪數 租金 每坪租金
9063-1-安 辦公,店面 大安區 光復南路 10 45 90,816元 2,018元
9063-1-安 辦公,店面 大安區 光復南路 2 62 120,000元 1,935元
9062-店-安 辦公,店面 大安區 文昌街 1+2 102 681,122元 6,678元
1525-2-內 辦公 內湖區 瑞光路 10 169 301,040元 1,781元
1525-2-內 辦公 內湖區 瑞光路 10 173 309,019元 1,786元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 11 141 140,000元 993元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 4 172 160,000元 930元
新北034-1-永和 辦公 萬華區 中正路 3 172 160,000元 930元
9604-店-安 店面 大安區 敦化南路一段 1+B 54 329,958元 6,110元
379-23-信 辦公 信義區 松德路 9 55 73,956元 1,345元
265-2-松 店面 松山區 敦化南路一段 1 240 1,135,985元 4,733元
9066-1-山 住宅 中山區 明水路 4 252 399,000元 1,583元
990-2-內 辦公 內湖區 民善街 5 265 390,197元 1,472元
990-2-內 辦公 內湖區 民善街 5 319 468,460元 1,469元
990-2-內 辦公 內湖區 民善街 5 584 858,656元 1,470元
628-11-山 辦公 中山區 復興北路 4 30 63,000元 2,100元
1615-大-內 辦公 內湖區 新湖三路 4 250 288,854元 1,155元
1615-大-內 辦公 內湖區 新湖三路 3 258 298,360元 1,156元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 7 106 135,680元 1,280元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 6 106 134,620元 1,270元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 5,3 106 133,560元 1,260元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 4 106 131,440元 1,240元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 2 106 148,400元 1,400元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 1 106 150,712元 1,422元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 8 106 136,740元 1,290元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 8 129 170,161元 1,319元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 7,2 129 168,872元 1,309元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 6 129 167,583元 1,299元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 5 129 165,005元 1,279元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 4 129 163,716元 1,269元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 3 129 162,427元 1,259元
1616-大-內 辦公,店面 內湖區 內湖路一段 9 135 184,840元 1,369元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 1 120 450,000元 3,750元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 2 130 200,000元 1,538元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 3 130 200,000元 1,538元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 B1 140 140,000元 1,000元
1221-大-港 辦公 南港區 市民大道七段 B1~3 520 1,000,000元 1,923元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 3 76 160,461元 2,111元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 1 81 213,281元 2,633元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 3 82 172,662元 2,106元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 3 89 187,887元 2,111元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 2 89 187,887元 2,111元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 1 89 232,549元 2,613元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 1 92 241,001元 2,620元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 2 134 280,581元 2,094元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 1 147 386,243元 2,628元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 3 161 337,953元 2,099元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 10 542 1,251,119元 2,308元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 11 542 1,251,119元 2,308元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 9 542 1,251,119元 2,308元
1226-大-港(A棟) 辦公 南港區 昆陽街 12 542 1,251,119元 2,308元
3023-1-正 住宅 中正區 杭州南路一段 11 38 62,700元 1,650元
8605-9-安 住宅 大安區 忠孝東路四段 10 74 158,000元 2,135元
8869-山 店面 中山區 民生東路一段 1+2+B1 52 95,000元 1,827元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 4 410 532,350元 1,298元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 3 410 532,350元 1,298元
1614-大-內 辦公 內湖區 行愛路 5 410 532,350元 1,298元
009-特-松 辦公 松山區 敦化北路 7 82 253,457元 3,091元
3021 店面 中山區 建國北路二段 1+B1 90 85,000元 944元
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   [12]   13   14   15   16   17   18   19   20  
 
手機通話請按 → 02-27212196